Materials Management 物料管理 · 标准产品(SAP ECC / S/4HANA)核心内容汇总
适用版本:ECC 6.0 / S/4HANA
1. MM 模块概述
物料管理(Materials Management, MM)是 SAP 供应链核心模块,覆盖从采购到库存的全流程,包含六大业务域:
| 业务域 | 说明 |
|---|
| 物料主数据 | 物料基本/工厂/存储数据、计量单位、评估、批次 |
| 采购管理 | 采购申请→订单→收货、信息记录、货源、配额、框架协议 |
| 库存管理 | 收货/发货/转储/库存盘点、物料凭证、特殊库存 |
| 发票校验 | 采购发票录入与差异处理、GR/IR 清算 |
| MRP 计划 | 需求与计划订单、库存/需求清单 |
| 评估与计价 | 移动平均价/标准价、物料账(ML) |
关键概念: MM 与 FI(财务)、SD(销售)、PP(生产)、QM(质量)、WM/EWM(仓储)紧密集成。核心主数据对象为物料主数据与供应商主数据;核心业务凭证为采购凭证(申请/订单/框架协议)、物料凭证(货物移动)与发票凭证。
2. 核心事务码(Transaction Codes)
2.1 物料主数据
| 事务码 | 名称 | 说明 |
|---|
| MM01 | 创建物料主数据 | 分视图(基本、工厂、存储、会计、MRP、采购等)创建物料 |
| MM02 | 修改物料主数据 | 修改物料各视图字段,可批量 |
| MM03 | 显示物料主数据 | 显示物料主记录 |
| MM04 | 物料变更记录 | 显示物料主数据的历史修改记录 |
| MM06 | 物料删除标记 | 对物料打删除标记(软删除) |
| MM17 | 批量修改物料 | 按条件对多物料批量修改字段 |
| MMSC | 工厂/存储地点维护 | 为物料批量添加工厂、存储地点 |
| MM60 | 物料主数据清单 | 按物料/工厂输出物料清单报表 |
| MMPV | 期间结账(MM) | 打开/关闭物料管理期间 |
| MMRV | 允许物料价格检查 | 检查物料价格是否被允许更改 |
2.2 供应商主数据
| 事务码 | 名称 | 说明 |
|---|
| XK01 | 创建供应商主数据 | 跨视图一站式创建(一般+公司代码+采购),最常用 |
| XK02 | 修改供应商主数据 | 跨视图修改供应商主数据 |
| XK03 | 显示供应商主数据 | 跨视图显示供应商主数据 |
| XK04 | 供应商变更记录 | 显示供应商主数据修改历史 |
| XK05 | 供应商冻结 | 冻结/解冻供应商(采购/会计) |
| XK06 | 供应商删除标记 | 对供应商打删除标记(软删除) |
| XK07 | 供应商科目组变更 | 变更供应商科目组(KTOKK) |
| MK01 | 创建供应商(采购层) | 仅维护采购组织视图 |
| MK02 | 修改供应商(采购层) | 仅修改采购组织视图 |
| MK03 | 显示供应商(采购层) | 仅显示采购组织视图 |
| FK01 | 创建供应商(会计层) | 仅维护公司代码视图 |
| FK02 | 修改供应商(会计层) | 仅修改公司代码视图 |
| FK03 | 显示供应商(会计层) | 仅显示公司代码视图 |
| MKVZ | 供应商清单 | 按采购组织列出供应商 |
| S_ALR_87012086 | 供应商清单报表 | 按公司代码列出供应商(标准报表) |
2.3 采购申请(Purchase Requisition)
| 事务码 | 名称 | 说明 |
|---|
| ME51N | 创建采购申请 | 创建采购申请(新界面,推荐) |
| ME52N | 修改采购申请 | 修改采购申请 |
| ME53N | 显示采购申请 | 显示采购申请 |
| ME54N | 审批采购申请 | 单个采购申请审批(释放) |
| ME55 | 批量审批采购申请 | 集中审批多个采购申请 |
| ME57 | 分配采购申请 | 把采购申请分配/转换为采购订单 |
| ME59N | PR→PO 批量转换 | 按货源自动将采购申请转为采购订单 |
| ME5A | 采购申请清单 | 按各种条件列出采购申请 |
| ME5J | 采购申请报表(S/4) | S/4HANA 采购申请分析报表 |
2.4 采购订单(Purchase Order)
| 事务码 | 名称 | 说明 |
|---|
| ME21N | 创建采购订单 | 创建标准/框架/服务采购订单(推荐) |
| ME22N | 修改采购订单 | 修改采购订单 |
| ME23N | 显示采购订单 | 显示采购订单(含收货历史、附加数据) |
| ME29N | 审批采购订单 | 按审批策略释放采购订单 |
| ME28 | 批量审批采购订单 | 集中审批待释放的采购订单 |
| ME2M | 按物料列出采购订单 | 按物料显示采购订单清单 |
| ME2L | 按供应商列出采购订单 | 按供应商显示采购订单清单 |
| ME2N | 按凭证列出采购订单 | 按采购凭证号列出采购订单 |
| ME2K | 按框架协议列出采购订单 | 按框架协议(合同/计划协议)列出 |
| ME2J | 按项目列出采购订单 | 按项目(PS 模块)列出采购订单 |
| ME80FN | 采购订单报表 | 标准采购订单分析报表(S/4) |
2.5 框架协议(Outline Agreement)
| 事务码 | 名称 | 说明 |
|---|
| ME31K | 创建框架协议 | 创建合同(quantity/amount) |
| ME32K | 修改框架协议 | 修改合同 |
| ME33K | 显示框架协议 | 显示合同 |
| ME31L | 创建计划协议 | 创建计划协议(Scheduling Agreement) |
| ME32L | 修改计划协议 | 修改计划协议 |
| ME33L | 显示计划协议 | 显示计划协议 |
| ME38 | 维护计划协议交付计划 | 维护计划协议交货计划行 |
| ME39 | 计划协议交付计划清单 | 显示计划协议交货计划 |
2.6 采购信息记录 / 货源清单 / 配额
| 事务码 | 名称 | 说明 |
|---|
| ME11 | 创建采购信息记录 | 维护物料-供应商采购条件 |
| ME12 | 修改采购信息记录 | 修改信息记录 |
| ME13 | 显示采购信息记录 | 显示信息记录 |
| ME1M | 按物料列出信息记录 | 按物料列出信息记录 |
| ME1L | 按供应商列出信息记录 | 按供应商列出信息记录 |
| ME1W | 按物料组列出信息记录 | 按物料组列出信息记录 |
| ME01 | 维护货源清单 | 维护物料-工厂允许的货源 |
| ME03 | 显示货源清单 | 显示货源清单 |
| ME05 | 货源确定 | 按需求确定货源(生成清单) |
| MEQ1 | 维护配额协议 | 按配额比例分配采购数量到多个供应商 |
| MEQ3 | 显示配额协议 | 显示配额协议 |
2.7 条件 / 价格(Conditions)
| 事务码 | 名称 | 说明 |
|---|
| MEK1 | 创建条件记录 | 创建采购价格条件记录 |
| MEK2 | 修改条件记录 | 修改条件记录 |
| MEK3 | 显示条件记录 | 显示条件记录 |
| MEK4 | 条件记录清单 | 按条件类型/组合列出条件记录 |
| MEMASS | 批量维护采购数据 | 批量维护信息记录/货源等 |
| ME9F | 输出消息 | 采购订单/框架协议消息输出 |
2.8 库存管理(Inventory Management)
| 事务码 | 名称 | 说明 |
|---|
| MIGO | 货物移动 | 统一入口:收货/发货/转储/退货等(S/4 推荐) |
| MB1A | 货物移动-发料 | 生产/成本发料等发货 |
| MB1B | 转储/转移过账 | 存储地点间转储、批次转移 |
| MB1C | 其他收货 | 无采购订单收货(期初、免费收货) |
| MB11 | 货物移动(简) | 简单货物移动界面 |
| MB1K | 采购订单收货 | 按采购订单收货(传统界面) |
| MB51 | 物料凭证清单 | 按物料/工厂列出物料凭证 |
| MB03 | 显示物料凭证 | 显示单个物料凭证及其会计凭证 |
| MBBS | 显示物料凭证(S/4) | S/4 新界面显示物料凭证 |
| MB21 | 创建预留 | 为生产/成本创建预留(Reservation) |
| MB22 | 修改预留 | 修改预留 |
| MB25 | 预留清单 | 按物料/日期列出预留 |
| MB24 | 显示预留 | 显示预留明细 |
2.9 库存查询 / 盘点
| 事务码 | 名称 | 说明 |
|---|
| MMBE | 库存总览 | 物料在工厂/存储地点/特殊库存的库存总览 |
| MB52 | 仓库库存清单 | 按存储地点列出库存 |
| MB5B | 期间库存 | 按期间显示库存(期初/期末) |
| MB5L | 库存清单 | 按期间+工厂库存 |
| MB5T | 库存变化 | 显示库存期间变化与凭证来源 |
| MB5M | 特殊库存 | 显示特殊库存(寄售/项目/销售订单) |
| MB5S | GR/IR 余额 | 显示收货/发票差异(GR/IR)余额 |
| MI01 | 创建盘点凭证 | 按存储地点/物料创建盘点凭证 |
| MI02 | 修改盘点凭证 | 修改盘点凭证 |
| MI03 | 显示盘点凭证 | 显示盘点凭证 |
| MI04 | 录入盘点数量 | 录入实盘数量 |
| MI09 | 录入盘点数量(带凭证) | 按凭证录入盘点数量 |
| MI07 | 差异过账 | 盘点差异过账(后台) |
| MI08 | 差异过账 | 盘点差异过账(前台) |
| MI20 | 盘点凭证清单 | 列出盘点凭证 |
| MI24 | 按物料列出盘点凭证 | 按物料列出盘点凭证 |
2.10 发票校验(Invoice Verification)
| 事务码 | 名称 | 说明 |
|---|
| MIRO | 录入发票 | 发票/贷项凭证录入与过账(推荐) |
| MIR4 | 显示发票凭证 | 显示发票凭证及详细数据 |
| MIR5 | 发票凭证清单 | 按条件列出发票凭证 |
| MR8M | 冲销发票 | 冲销/取消发票凭证 |
| MRBR | 释放冻结发票 | 审批/释放被冻结的发票 |
| MRBP | GR/IR 分析 | 分析收货/发票差异(GR/IR 科目) |
| MR11 | GR/IR 差异处理 | 对 GR/IR 余额进行差异处理/清算 |
| MRIS | 结算发票 | 结算采购发票/贷项凭证 |
| MRKO | 寄售结算 | 寄售消耗结算 |
2.11 批次管理 / MRP / 评估
| 事务码 | 名称 | 说明 |
|---|
| MSC1 | 创建批次 | 创建批次主记录 |
| MSC2 | 修改批次 | 修改批次主数据 |
| MSC3 | 显示批次 | 显示批次主数据 |
| MD01 | 总计划 | 工厂级 MRP 运行 |
| MD02 | 单项计划 | 单个物料 MRP 运行 |
| MD04 | 库存/需求清单 | 查看物料库存与供需清单 |
| MD05 | MRP 清单 | 显示 MRP 运算结果 |
| MD61 | 创建独立需求 | 创建计划独立需求(PIR) |
| MD11 | 创建计划订单 | 创建计划订单(Planned Order) |
| MD15 | 计划订单转换 | 计划订单转采购申请/生产订单 |
| MR21 | 价格更改 | 更改物料价格 |
| MMAM | 物料价格修改 | 物料评估价格修改/重估 |
| CKMM | 物料账结算 | 实际成本核算/物料账(ML)结算 |
| OBYC | 自动科目分配 | 配置货物移动自动记账科目(后台) |
| SPRO | 实施向导 | IMG 后台配置总入口 |
3. 核心数据表(Data Tables)
3.1 物料主数据
| 表名 | 名称 | 关键说明 / 主键 |
|---|
| MARA | 物料一般数据 | 物料基本数据;主键 MATNR |
| MARC | 物料工厂数据 | 主键 MATNR + WERKS(MRP、采购类型等) |
| MARD | 物料存储地点数据 | 主键 MATNR + WERKS + LGORT(库存数量) |
| MARDH | 存储地点历史 | MARD 的历史表 |
| MARM | 计量单位数据 | 主键 MATNR + MEINH(换算率) |
| MAKT | 物料描述 | 主键 MATNR + SPRAS(语言) |
| MBEW | 物料评估 | 主键 MATNR + BWKEY(评估范围,价格/价值) |
| MBEWH | 物料评估历史 | MBEW 历史表 |
| MVKE | 物料销售数据 | 主键 MATNR + VKORG + VTWEG(SD 侧) |
| MCH1 | 批次辅助数据 | 批次主数据 |
| MCHA | 批次主记录 | 主键 MATNR + WERKS + CHARG |
| MCHB | 批次库存 | 主键 MATNR + WERKS + LGORT + CHARG |
| MLGN | 仓库号数据 | 物料仓储数据(WM 集成) |
3.2 供应商主数据
| 表名 | 名称 | 关键说明 / 主键 |
|---|
| LFA1 | 供应商一般数据 | 主键 LIFNR(地址、国家等通用信息) |
| LFB1 | 供应商公司代码数据 | 主键 LIFNR + BUKRS(财务/付款数据) |
| LFM1 | 供应商采购组织数据 | 主键 LIFNR + EKORG(采购控制数据) |
| LFM2 | 供应商采购数据(物料) | 主键 LIFNR + EKORG + MATNR |
| LFM3 | 供应商采购数据(工厂) | 主键 LIFNR + EKORG + WERKS |
| LFBK | 供应商银行账户 | 主键 LIFNR + BANKS + BANKL + BANKN |
| LFAK | 供应商联系人 | 联系人主数据 |
3.3 采购凭证(申请 / 订单 / 框架 / 信息记录)
| 表名 | 名称 | 关键说明 / 主键 |
|---|
| EBAN | 采购申请 | 主键 BANFN + BNFPO |
| EKKO | 采购凭证抬头 | 主键 EBELN;PO/合同/计划协议共用,类型看 BSTYP |
| EKPO | 采购凭证项目 | 主键 EBELN + EBELP |
| EKET | 计划行 / 交货计划 | 主键 EBELN + EBELP + ETENR |
| EKBE | 采购凭证历史 | 主键 EBELN+EBELP+ZEKKN+VGABE+BEWTP+BLTYP |
| EKES | 供应商确认 | 供应商订单确认 |
| EKKN | 账户分配 | 主键 EBELN + EBELP + ZEKKN |
| EKPA | 合作方 | 采购凭证中的合作伙伴 |
| EINA | 信息记录一般数据 | 主键 MATNR + LIFNR |
| EINE | 信息记录采购数据 | 主键 MATNR+LIFNR+EKORG+ESOKZ+WERKS |
| EORD | 货源清单 | 主键 MATNR + WERKS |
| EQUK | 配额协议抬头 | 主键 EQUNR |
| EQUP | 配额协议项目 | 主键 EQUNR + EQPTN |
| KONH | 条件抬头 | 条件记录头(价格条件) |
| KONP | 条件项目 | 条件金额/比例明细 |
| A018 | 信息记录条件表 | 物料-供应商-采购组织条件 |
3.4 库存 / 物料凭证
| 表名 | 名称 | 关键说明 / 主键 |
|---|
| MKPF | 物料凭证抬头 | 主键 MBLNR + MJAHR |
| MSEG | 物料凭证项目 | 主键 MBLNR + MJAHR + ZEILE;核心移动明细表 |
| MSKU | 特殊库存(供应商) | 供应商寄售/委外库存 |
| MSLB | 供应商寄售库存 | 寄售库存明细 |
| MSKA | 销售订单库存 | 特殊库存-销售订单(E 类) |
| MSSQ | 项目库存 | 特殊库存-项目(Q 类) |
| MVER | 物料消耗 | 物料消耗/需求统计 |
| RESB | 预留/相关需求 | 主键 RSNUM + RSPOS |
| PLAF | 计划订单 | 主键 PLNUM |
3.5 实物盘点 / 财务关联
| 表名 | 名称 | 关键说明 / 主键 |
|---|
| IKPF | 盘点凭证抬头 | 主键 IBLNR + JAHR |
| ISEG | 盘点凭证项目 | 主键 IBLNR + JAHR + ZEILE |
| IMSV | 盘点数量 | 盘点计数数据 |
| BKPF | 会计凭证抬头 | 主键 BUKRS + BELNR + GJAHR |
| BSEG | 会计凭证项目 | 主键 BUKRS + BELNR + GJAHR + BUZEI |
| ACDOCA | 通用日记账 | S/4HANA 统一财务表 |
| MATDOC | 物料凭证(S/4) | S/4HANA 统一物料凭证表 |
| KONV | 定价条件(单据) | 凭证级定价条件 |
S/4HANA 变化: 传统 ECC 中库存/物料凭证存于 MKPF/MSEG,财务凭证存于 BKPF/BSEG;S/4HANA 统一收拢到 MATDOC(物料凭证)与 ACDOCA(通用日记账),并通过视图兼容旧表访问。
4. 核心表字段明细(Field Dictionary)
4.1 物料主数据
| 表 | 字段 | 含义 |
|---|
| MARA | MATNR | 物料号(主键) |
| MARA | MATKL | 物料组 |
| MARA | MTART | 物料类型(ROH 原材料 / HALB 半成品 / FERT 成品…) |
| MARA | MEINS | 基本计量单位 |
| MARA | MBRSH | 行业领域 |
| MARA | BRGEW / NTGEW | 毛重 / 净重 |
| MARA | VOLUM | 体积 |
| MARA | ERDAT / ERNAM | 创建日期 / 创建人 |
| MARC | WERKS | 工厂(与 MATNR 组成主键) |
| MARC | DISPO | MRP 控制者 |
| MARC | DISMM | MRP 类型(ND 无计划 / PD 等) |
| MARC | BEIZU | 采购类型(F 外部采购 / E 自制) |
| MARC | SOBSL | 特殊采购类型(委外等) |
| MARC | EKGRP | 采购组 |
| MARC | PRCTR | 利润中心 |
| MARD | LGORT | 存储地点(主键之一) |
| MARD | LABST | 无限制使用库存 |
| MARD | UMLME | 在途库存 |
| MARD | INSME | 质检库存 |
| MARD | EINME | 冻结库存 |
| MARD | RETME | 退货库存 |
| MARD | SPEME | 库存冻结 |
| MARM | MEINH | 替代计量单位(主键) |
| MARM | UMREZ / UMREN | 换算率分子 / 分母 |
| MARM | EAN11 | 国际商品编码(EAN/UPC) |
| MAKT | SPRAS | 语言(主键) |
| MAKT | MAKTX | 物料描述(短文本) |
| MAKT | MAKTG | 物料描述(长文本) |
| MBEW | BWKEY | 评估范围(主键) |
| MBEW | VPRSV | 价格控制(S 标准价 / V 移动平均价) |
| MBEW | VERPR | 移动平均价 |
| MBEW | STPRS | 标准价格 |
| MBEW | PEINH | 价格单位 |
| MBEW | SALK3 | 总库存价值 |
| MCHB | CHARG | 批次号(主键) |
| MCHB | CLABS | 批次无限制库存 |
4.2 采购凭证
| 表 | 字段 | 含义 |
|---|
| EKKO | EBELN | 采购凭证号(主键) |
| EKKO | BSART | 凭证类型(NB 标准订单 / WK 框架…) |
| EKKO | BSTYP | 凭证类别(F 订单 / K 合同 / L 计划协议) |
| EKKO | LIFNR | 供应商 |
| EKKO | EKORG / EKGRP | 采购组织 / 采购组 |
| EKKO | BUKRS | 公司代码 |
| EKKO | NETWR | 净额(凭证币别) |
| EKPO | EBELP | 采购凭证项目号(主键) |
| EKPO | MATNR | 物料 |
| EKPO | WERKS / LGORT | 工厂 / 存储地点 |
| EKPO | MENGE / MEINS | 采购数量 / 单位 |
| EKPO | NETPR / PEINH | 净价 / 价格单位 |
| EKPO | KNTTP | 科目分配类别(U 无 / K 成本中心…) |
| EKPO | INFNR | 采购信息记录号 |
| EKPO | ELIKZ | 已完成交货 |
| EKET | ETENR | 计划行号(主键) |
| EKET | EINDT | 计划交货日期 |
| EKET | MENGE | 计划行数量 |
| EKBE | BWART | 移动类型(101 收货 / 201 发料…) |
| EKBE | MBLNR / MJAHR | 物料凭证号 / 年度 |
| EKBE | MENGE | 历史数量 |
| EKBE | DMBTR | 金额(本币) |
| EKBE | BEWTP | 凭证类别(W 发货 / R 发票…) |
| EKKN | ZEKKN | 账户分配顺序号(主键) |
| EKKN | KOSTL / PRCTR | 成本中心 / 利润中心 |
| EINA | LIFNR | 供应商(与 MATNR 组成主键) |
| EINA | LOEKZ | 删除标记 |
| EINE | EKORG | 采购组织(主键之一) |
| EINE | NETPR | 净价 |
| EINE | APLFZ | 供应商供货周期(天) |
| EINE | KONNR | 框架协议号 |
| EBAN | BANFN | 采购申请号(主键) |
| EBAN | BNFPO | 申请项目号(主键) |
4.3 库存 / 物料凭证 / 盘点
| 表 | 字段 | 含义 |
|---|
| MKPF | MBLNR | 物料凭证号(主键) |
| MKPF | MJAHR | 物料凭证年度(主键) |
| MKPF | BLDAT / BUDAT | 凭证日期 / 过账日期 |
| MKPF | BLART | 凭证类型(WA 发货 / WE 收货…) |
| MKPF | USNAM | 创建用户 |
| MSEG | ZEILE | 物料凭证行项目号(主键) |
| MSEG | BWART | 移动类型(核心字段) |
| MSEG | MATNR / WERKS / LGORT | 物料 / 工厂 / 存储地点 |
| MSEG | MENGE / MEINS | 数量 / 单位 |
| MSEG | ERFMG / ERFME | 输入数量 / 输入单位 |
| MSEG | DMBTR | 金额(本币) |
| MSEG | EBELN / EBELP | 采购订单号 / 行 |
| MSEG | SHKZG | 借贷方向(H 借 / S 贷) |
| MSEG | KOSTL / AUFNR | 成本中心 / 生产订单 |
| MSEG | UMSKZ | 特殊库存标识 |
| RESB | RSNUM / RSPOS | 预留号 / 项目(主键) |
| RESB | RSART | 记录类型(预留/相关需求) |
| RESB | BDMNG | 需求数量 |
| RESB | AUFNR | 生产订单号 |
| IKPF | IBLNR | 盘点凭证号(主键) |
| IKPF | JAHR | 年度(主键) |
| IKPF | ZLDAT | 盘点日期 |
| ISEG | ZEILE | 盘点行项目(主键) |
| ISEG | MATNR / WERKS / LGORT | 物料 / 工厂 / 存储地点 |
| ISEG | ZLART | 盘点类型(01 周期盘点…) |
| ISEG | ZMENGE | 实盘数量 |
取数提示: 库存"实时数"通常优先读 MARD.LABST / MCHB.CLABS;业务流水与历史用 MSEG / EKBE;跨模块关联物料↔凭证用 MATNR / EBELN+EBELP / MBLNR+MJAHR 作为连接键。
5. ER 关系图(Mermaid)
以下为 SAP MM 核心表间的逻辑关系(实体关系图)。
5.1 物料主数据域
erDiagram
MARA ||--o{ MARC : "MATNR"
MARA ||--o{ MARD : "MATNR"
MARA ||--o{ MAKT : "MATNR+SPRAS"
MARA ||--o{ MARM : "MATNR"
MARA ||--o{ MBEW : "MATNR"
MARC ||--o{ MARD : "MATNR+WERKS"
MARC ||--o{ MBEW : "MATNR+WERKS"
MCH1 ||--o{ MCHA : "MATNR"
MCHA ||--o{ MCHB : "MATNR+CHARG"
5.2 供应商主数据 + 采购信息记录 / 货源清单
erDiagram
LFA1 ||--o{ LFB1 : "LIFNR"
LFA1 ||--o{ LFM1 : "LIFNR"
LFM1 ||--o{ LFM2 : "LIFNR+EKORG"
LFM1 ||--o{ LFM3 : "LIFNR+EKORG"
MARA ||--o{ EINA : "MATNR"
LFA1 ||--o{ EINA : "LIFNR"
EINA ||--o{ EINE : "MATNR+LIFNR"
MARA ||--o{ EORD : "MATNR"
MARC ||--o{ EORD : "MATNR+WERKS"
5.3 采购凭证域
erDiagram
LFA1 ||--o{ EKKO : "LIFNR"
EKKO ||--o{ EKPO : "EBELN"
EKKO ||--o{ EKET : "EBELN"
EKKO ||--o{ EKBE : "EBELN"
EKPO ||--o{ EKET : "EBELN+EBELP"
EKPO ||--o{ EKBE : "EBELN+EBELP"
EKPO ||--o{ EKKN : "EBELN+EBELP"
EKPO ||--o{ EKPA : "EBELN+EBELP"
MARA ||--o{ EKPO : "MATNR"
MARC ||--o{ EKPO : "MATNR+WERKS"
EINE ||--o{ EKPO : "INFNR"
MCHA ||--o{ EKBE : "CHARG"
5.4 库存 / 物料凭证域
erDiagram
MKPF ||--o{ MSEG : "MBLNR+MJAHR"
MARA ||--o{ MSEG : "MATNR"
MARD ||--o{ MSEG : "MATNR+WERKS+LGORT"
MARC ||--o{ MSEG : "MATNR+WERKS"
EKKO ||--o{ MSEG : "EBELN"
EKPO ||--o{ MSEG : "EBELN+EBELP"
MSEG ||--o{ EKBE : "MBLNR+MJAHR"
MCHB ||--o{ MSEG : "CHARG"
RESB ||--o{ MSEG : "RSNUM+RSPOS"
5.5 盘点 + 计划订单 + 财务集成
erDiagram
IKPF ||--o{ ISEG : "IBLNR+JAHR"
MARA ||--o{ ISEG : "MATNR"
MARD ||--o{ ISEG : "MATNR+WERKS+LGORT"
MARA ||--o{ PLAF : "MATNR"
MARC ||--o{ PLAF : "MATNR+WERKS"
MARC ||--o{ RESB : "MATNR+WERKS"
PLAF ||--o{ RESB : "PLNUM"
MKPF ||--o{ BKPF : "MBLNR+MJAHR"
BSEG ||--o{ BKPF : "BELNR"
MSEG ||--o{ BSEG : "MBLNR+MJAHR+ZEILE"
MBEW ||--o{ BKPF : "BWKEY"
6. 核心关系与取数路径说明
| 关系(主 → 从) | 业务含义 | 连接字段 |
|---|
| MARA → MARC → MARD | 一个物料可有多个工厂,每个工厂可有多个存储地点,库存数量落在 MARD | MATNR → WERKS → LGORT |
| MARA → MAKT / MARM | 物料的描述(多语言)与计量单位换算 | MATNR+SPRAS / MATNR+MEINH |
| LFA1 → LFM1 | 一个供应商可有多个采购组织级数据 | LIFNR → EKORG |
| LFA1 → EKKO → EKPO | 供应商→采购凭证头→采购凭证行,采购主数据核心链路 | LIFNR → EBELN → EBELP |
| EKPO → EKBE | 采购订单行的收货/发票历史(每次 101 收货、MIRO 发票都会写一条) | EBELN+EBELP |
| MARA+LFA1 → EINA → EINE | 采购信息记录:一般数据→采购组织级价格等 | MATNR+LIFNR → EKORG |
| MKPF → MSEG | 物料凭证抬头→明细行,货物移动的完整记录 | MBLNR+MJAHR → ZEILE |
| MSEG → EKBE | 物料凭证行与采购凭证历史互相关联(收货回写) | MBLNR+MJAHR ↔ EBELN+EBELP |
| IKPF → ISEG | 盘点凭证抬头→盘点明细行(实盘数量) | IBLNR+JAHR → ZEILE |
| MARC → RESB → MSEG | 预留/相关需求→发货记账凭证 | RSNUM+RSPOS |
| MKPF → BKPF / MSEG → BSEG | 物料移动自动生成 FI 会计凭证(FI 集成) | MBLNR+MJAHR → BELNR |
典型取数路径
- 当前库存:
MARD.LABST / MCHB.CLABS(按物料+工厂+存储地点) - 采购订单收货历史:
EKKO → EKPO → EKBE(按 EBELN+EBELP,BWART=101) - 物料期间库存:
MBEW(评估价值)或 MB5B 背后的期间表(MVER / 期间库存视图) - 发票校验:
MIRO 写 EKBE(BEWTP=R)并生成 FI 凭证(BKPF/BSEG 或 ACDOCA)
版本说明: 本手册基于 SAP 标准产品(ECC 6.0 及 S/4HANA)通用模型整理。ECC 与 S/4 的表/字段在大部分场景一致;S/4HANA 中部分表(如 MKPF/MSEG、BKPF/BSEG)以视图形式保留,实际底层为 MATDOC、ACDOCA。字段名以实际系统 SE11/SE16N 查询为准。
Comments | NOTHING
该文章已经关闭评论